COTRISAL/CCGL repassam R$ 25 milhões em valor adicionado de ICMS para municípios da região.
Escrito por Clube FM 101.1 em 11 de junho de 2025
Em 2024, os produtores associados à Cotrisal entregaram mais de 78 milhões de litros de leite para a CCGL, cooperativa parceira sediada em Cruz Alta. Além de movimentar a economia regional, essa produção gerou um impacto direto nos cofres públicos: R$ 25.041.449,20 em valor adicionado ao ICMS e serão redistribuídos aos municípios que originam o leite, diferente de outras empresas em que o recurso fica apenas onde a indústria está localizada.
O recurso, proveniente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), fortalece as finanças municipais e viabiliza melhorias essenciais para as comunidades. “Cada litro de leite produzido pelos nossos associados se transforma em benefícios concretos: transporte escolar, manutenção de estradas, construção de escolas, postos de saúde e outros serviços que elevam a qualidade de vida de toda a região”, destaca Walter Vontobel, presidente da Cotrisal.
A iniciativa reforça o papel do produtor rural como agente de desenvolvimento local. Ao optar pela Cotrisal, o associado garante que sua produção não apenas sustente sua família, mas também impulsione o crescimento socioeconômico de seu município.
RATEIO VALOR ADICIONADO DE ICMS ANO DE 2024 POR MUNICÍPIO:
| Município | Valor Adicionado R$ |
| ALEGRIA | 184.332,16 |
| ALM TAMANDARE DO SUL | 2.090.795,02 |
| BARRA FUNDA | 317.115,34 |
| BOA VISTA DO CADEADO | 11.911,95 |
| BOM PROGRESSO | 91.372,38 |
| CAMPINAS DO SUL | 1.540.870,11 |
| CATUIPE | 1.741.038,06 |
| CHAPADA | 728.507,37 |
| CONDOR | 496.372,75 |
| CONSTANTINA | 646.214,14 |
| CRISSIUMAL | 75.929,72 |
| CRUZALTENSE | 39.935,36 |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 118.241,32 |
| ENGENHO VELHO | 257.069,62 |
| ERECHIM | 648.800,70 |
| HORIZONTINA | 482.118,86 |
| HUMAITA | 35.694,75 |
| IJUI | 13.587,03 |
| INDEPENDENCIA | 677.585,45 |
| JACUTINGA | 7.964,81 |
| LIBERATO SALZANO | 127.484,53 |
| NAO ME TOQUE | 500.939,84 |
| NAO ME TOQUE | 52.802,14 |
| NOVA BOA VISTA | 955.029,47 |
| NOVA CANDELARIA | 186.694,17 |
| NOVO BARREIRO | 84.419,35 |
| NOVO XINGU | 337.068,46 |
| PAULO BENTO | 507.872,81 |
| PONTAO | 900.848,31 |
| QUATRO IRMAOS | 343.020,71 |
| RONDA ALTA | 1.018.273,28 |
| RONDINHA | 3.654.571,73 |
| SAGRADA FAMILIA | 18.273,83 |
| SAO JOSE DAS MISSOES | 48.383,57 |
| SAO JOSE DO INHACORA | 104.719,33 |
| SAO MARTINHO | 30.460,80 |
| SARANDI | 499.005,90 |
| SEDE NOVA | 317.516,24 |
| TRES DE MAIO | 539.271,62 |
| TRES PALMEIRAS | 614.749,97 |
| VICTOR GRAEFF | 1.185.510,03 |
Fonte: Assessoria de Comunicação Cotrisal
Redação Clube FM 101.1 Jornalismo com Responsabilidade.